
Erilaisten varastotilojen hinnasto
Varastokisälli Oy | Kuopion varastovuokraus | Kuopio
Vuokratilojen hinnat riippuvat muun muassa niiden koista sekä siitä, onko niissä lämmitys. Tutustu hinnastoon sekä vuokraehtoihin!
Konttivarastot
| Kontin koko | Hinta / kk | -50% Tarjous ( -50% 2kk toistaiseksi voimassa uusiin sopimuksiin) |
|---|---|---|
| 4m² | 49€ | 24,50€ |
| 6m² | 59€ | 29,50€ |
| 8m² | 69€ | 34,50€ |
| 12m² | 79€ | 39,50€ |
| 14m² | 89€ kontti 20" | 44,50€ |
| 16m² | 99€ | 49,50€ |
| 20m² | 119€ | 59,50€ |
Modulivarastot
| Asunnon koko | Tilantarve m² | Kuukausivuokra | -50% Tarjous ( -50% 2kk toistaiseksi voimassa uusiin sopimuksiin) |
|---|---|---|---|
| 1h + k | 2,5 | 45€ | 22,50€ |
| 1h + k | 3 | 55€ | 27,50€ |
| 2h + k | 4 | 69€ | 34,50€ |
| 2h + k | 5 | 85€ | 42,50€ |
| 2h + k | 6 | 95€ | 47,50€ |
| 2-3h + k | 7,5 | 109€ | 54,50€ |
| 3-4h + k | 10 | 115€ | 57,50€ |
Hallivarastot
| Asunnon koko | Tilantarve m² | Kuukausivuokra | -50% Tarjous ( -50% 2kk toistaiseksi voimassa uusiin sopimuksiin) |
|---|---|---|---|
| 1h + k | 1 | 35€ | 17,50€ |
| 1h + k | 2 | 45€ | 22,50€ |
| 1h + k | 2,5 | 50€ | 25,00€ |
| 1h + k | 3 | 60€ | 30,00€ |
| 2h + k | 4 | 79€ | 39,50€ |
| 2h + k | 5 | 95€ | 47,50€ |
| 2-3h + k | 6 | 110€ | 55,00€ |
| 2-3h + k | 7 | 125€ | 62,50€ |
| 3-4h + k | 8 | 135€ | 67,50€ |
| 3-4h + k | 10 | 149€ | 74,50€ |
| 3-4h + k | 12 | 165€ | 82,50€ |
| Omakotitalo | 15 | 189€ | 94,50€ |
| Omakotitalo | 20 | 220€ | 110,00€ |
Kattavat vuokraehdot
Lisätietoja varastoinnista
Minimivuokra-aika on yksi kuukausi.
Ensimmäisen kuukauden vuokra maksetaan vuokrasopimuksen teon yhteydessä.
Samalla maksetaan avainpantti 20 €.
Avainpantti maksetaan takaisin varaston ja avaimen luovutuksen yhteydessä.
Lahjoitamme varastoihin lukot.
Vuokra-asiakkaamme saavat peräkärryn ilmaiseksi käyttöönsä kolmeksi tunniksi.
Meillä käy korttimaksu.
Kuvia varastotiloistamme
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Olemme keränneet galleriaan kuvia erilaisista varastotiloistamme helpottamaan valintaa.


